HOME > 製品情報 > 自走車電動車 > SDA歩行バッテリー台車
環境にやさしく、操作は簡単。だれでもどこでも自由自在。
型 式 | 最大積載荷重 (kg) |
荷台寸法(mm) | 最小旋回半径(R) (mm) |
走行速度 (m/min) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
長さ(L) | 巾(W) | 高さ(H) | ||||
SDA-001 | 1,000 | 2,500 | 1,400 | 650 | 4,500 | 高速 30 低速 15 |
SDA-002 | 2,000 | 2,800 | 1,600 | 700 | 4,700 | |
SDA-003 | 3,000 | 2,800 | 1,600 | 700 | 4,700 | |
SDA-005 | 5,000 | 3,000 | 1,700 | 720 | 5,100 | |
SDA-010 | 10,000 | 3,200 | 2,000 | 760 | 5,500 | |
SDA-020 | 20,000 | 4,300 | 2,300 | 850 | 6,600 | |
SDA-030 | 30,000 | 4,500 | 2,300 | 950 | 6,900 | |
SDA-040 | 40,000 | 5,500 | 2,500 | 1,000 | 8,900 | |
SDA-050 | 50,000 | 5,500 | 2,500 | 1,000 | 8,900 |
※1ton〜3tonは直流モーター使用 5ton〜50tonは交流モーター使用