HOME > 製品情報 > 自走車電動車 > SQL搭乗バッテリー台車
重量物運搬に最適。低床式で安定性抜群!
型 式 | 最大積載荷重 (kg) |
台車外形寸法 | 荷台寸法(mm) | 最小旋 回半径 (mm)(R) |
走行速度 (m/min) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ(L) | 巾(W) | 高さ(H) | 長さ(l) | 巾(w) | 高さ(h) | ||||
SQL-010 | 10,000 | 4,200 | 2,000 | 2,150 | 3,000 | 2,000 | 800 | 6,000 | MAX 40 |
SQL-020 | 20,000 | 4,700 | 2,300 | 2,300 | 3,500 | 2,300 | 950 | 6,300 | |
SQL-030 | 30,000 | 4,700 | 2,300 | 2,300 | 3,500 | 2,300 | 950 | 6,300 | MAX 30 |
SQL-040 | 40,000 | 5,500 | 2,500 | 2,150 | 4,300 | 2,500 | 800 | 6,500 | |
SQL-050 | 50,000 | 5,500 | 2,500 | 2,150 | 4,300 | 2,500 | 800 | 6,500 | MAX 20 |
※すべて、交流モーター使用