HOME > 製品情報 > 車輪車軸部品 > エアレス車輪付自在車・固定車(ノーパンクタイヤ)
Jシリーズ エアレス&自在車
コードNo. | 1334-1 | 1334-2 | 1334-3 | 1334-4 | 1334-5 | 1334-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
部品番号 | 3-3-J1 | 3-3-J2 | 3-3-J3 | 3-3-J4 | 3-3-J5 | 3-3-J6 |
タイヤサイズ | AL 8×3.00-4 | AL 2.50-4 | AL 3.00-4 | AL 10×3.00-5 | AL 3.50-5 | AL 4.00-8 |
許容荷重(kg) | 100 | 100 | 130 | 180 | 200 | 400 |
軸径 d | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
金具高さ H1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 224 | 285 |
車輪付高さ H | 285 | 290 | 304 | 304 | 367 | 485 |
取付座 A×B | 160×160 | 160×160 | 160×160 | 160×160 | 175×175 | 260×260 |
取付ピッチ P×P1 |
125×125 | 125×125 | 125×125 | 125×125 | 140×140 | 210×210 |
取付穴径 φ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 |
取付巾 W | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 125 |
偏芯 E | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 95 |
自重(kg) | 6.0 | 6.0 | 7.3 | 7.0 | 11.7 | 35.0 |
Kシリーズ エアレス&固定車
コードNo. | 1335-1 | 1335-2 | 1335-3 | 1335-4 | 1335-5 | 1335-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
部品番号 | 3-3-K1 | 3-3-K2 | 3-3-K3 | 3-3-K4 | 3-3-K5 | ※3-3-K6 |
タイヤサイズ | AL 8×3.00-4 | AL 2.50-4 | AL 3.00-4 | AL 10×3.00-5 | AL 3.50-5 | AL 4.00-8 |
許容荷重(kg) | 100 | 100 | 130 | 180 | 200 | 400 |
軸径 d | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
金具高さ H1s | 180 | 180 | 180 | 180 | 224 | 285 |
車輪付高さ H | 285 | 290 | 304 | 304 | 367 | 485 |
取付座 A×B | 200×140 | 200×140 | 200×140 | 200×140 | 220×150 | 236×197 |
取付ピッチ P×P1 |
140×80 | 140×80 | 140×80 | 140×80 | 160×90 | 190×154 |
取付穴径 φ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 |
取付巾 W | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 130 |
自重(kg) | 5.0 | 5.0 | 6.4 | 6.0 | 10.4 | 27.5 |